Xổ số An Giang ngày 30-10-2025An Giang / ngày 30-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 97 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 707 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4392 | 7064 | 6363 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9436 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 56904 | 44014 | 72035 | 91547 | ||||||||||||||||||||||
| 38164 | 13713 | 21838 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 89961 | 11372 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 18933 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 30149 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 227911 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 07 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 13, 14 | 1 | 11, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 72, 92 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 35, 36, 38 | 3 | 13, 33, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 47, 49 | 4 | 04, 14, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 35 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 63, 64 | 6 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 7 | 07, 47, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 38 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 97 | 9 | 49 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 30/10/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số An Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 82(13 lần) ; 36(11 lần) ; 13(10 lần) ; 74(10 lần) ; 14(9 lần) ; 18(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 00(2 lần) ; 12(2 lần) ; 20(2 lần) ; 29(2 lần) ; 59(1 lần) ; 76(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 09(2 lần) ; 82(2 lần) ; 97(2 lần) ; 05(1 lần) ; 07(1 lần) ; 11(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 02(≥30 lần) ; 98(≥30 lần) ; 29(26 lần) ; 59(24 lần) ; 85(21 lần) ; 15(19 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 33-58(5 ngày) ; 16-81(5 ngày) ; 13-43(5 ngày) ; 14-36(4 ngày) ; 03-11(4 ngày) ; 27-74(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
