Xổ số An Giang ngày 28-05-2026An Giang / ngày 28-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 86 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 054 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9247 | 2584 | 8849 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7319 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 26611 | 70238 | 22071 | 71935 | ||||||||||||||||||||||
| 84472 | 74682 | 00597 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 24198 | 30102 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 97431 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 58783 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 377962 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 19 | 1 | 11, 31, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 02, 62, 72, 82 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 35, 38 | 3 | 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 47, 49 | 4 | 54, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 6 | 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 72 | 7 | 47, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 83, 84, 86 | 8 | 38, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 97, 98 | 9 | 19, 49 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 28/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số An Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 02(12 lần) ; 13(11 lần) ; 60(10 lần) ; 70(10 lần) ; 84(10 lần) ; 23(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 09(3 lần) ; 22(3 lần) ; 42(2 lần) ; 52(2 lần) ; 43(1 lần) ; 51(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 02(2 lần) ; 09(2 lần) ; 11(2 lần) ; 57(2 lần) ; 05(1 lần) ; 08(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 37(≥30 lần) ; 74(25 lần) ; 73(17 lần) ; 29(16 lần) ; 91(16 lần) ; 50(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 13-72(6 ngày) ; 02-84(5 ngày) ; 25-60(5 ngày) ; 19-86(4 ngày) ; 23-40(4 ngày) ; 65-77(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
