Xổ số An Giang ngày 21-05-2026An Giang / ngày 21-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 123 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8586 | 7679 | 0605 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1826 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 12340 | 64200 | 30442 | 72565 | ||||||||||||||||||||||
| 69719 | 08577 | 38256 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 51525 | 93923 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 06864 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 78187 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 898665 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 05 | 0 | 00, 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 25, 26 | 2 | 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 42 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | 5 | 05, 25, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 65, 66 | 6 | 26, 56, 66, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 77, 79 | 7 | 77, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86, 87 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 19, 79 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 21/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số An Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 13(12 lần) ; 02(11 lần) ; 60(10 lần) ; 70(10 lần) ; 23(9 lần) ; 25(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 09(3 lần) ; 42(2 lần) ; 52(2 lần) ; 54(2 lần) ; 43(1 lần) ; 51(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 11(3 lần) ; 02(2 lần) ; 09(2 lần) ; 57(2 lần) ; 05(1 lần) ; 08(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 37(≥30 lần) ; 74(24 lần) ; 73(16 lần) ; 97(16 lần) ; 29(15 lần) ; 54(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 13-72(7 ngày) ; 02-85(5 ngày) ; 25-60(5 ngày) ; 23-40(4 ngày) ; 65-77(4 ngày) ; 26-70(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
