Xổ số An Giang ngày 20-11-2025An Giang / ngày 20-11-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 769 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5986 | 8366 | 1831 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8210 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 50071 | 97982 | 65935 | 48908 | ||||||||||||||||||||||
| 58621 | 44392 | 04362 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 50725 | 81474 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 43444 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 03817 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 013309 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 08, 09 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 17 | 1 | 21, 31, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 25 | 2 | 62, 82, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 35 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 4 | 44, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 25, 35 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 66, 69 | 6 | 66, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 74 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 86 | 8 | 08 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92 | 9 | 09, 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 20/11/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số An Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 82(12 lần) ; 74(11 lần) ; 13(10 lần) ; 36(10 lần) ; 86(10 lần) ; 09(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 00(2 lần) ; 02(1 lần) ; 29(1 lần) ; 59(1 lần) ; 76(1 lần) ; 98(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 09(3 lần) ; 14(2 lần) ; 97(2 lần) ; 05(1 lần) ; 07(1 lần) ; 11(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 29(29 lần) ; 59(27 lần) ; 85(24 lần) ; 15(22 lần) ; 00(17 lần) ; 78(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 74-82(5 ngày) ; 16-81(5 ngày) ; 33-58(5 ngày) ; 09-17(4 ngày) ; 69-71(4 ngày) ; 14-48(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
