Xổ số An Giang ngày 18-12-2025An Giang / ngày 18-12-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 683 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1258 | 7057 | 6261 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6228 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 24234 | 94569 | 43388 | 26706 | ||||||||||||||||||||||
| 18786 | 20536 | 73172 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 81193 | 53489 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 99758 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 78913 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 731357 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 1 | 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 2 | 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 36, 39 | 3 | 13, 83, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 34 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 57, 58 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 69 | 6 | 06, 36, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 7 | 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 86, 88, 89 | 8 | 28, 58, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 9 | 39, 69, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 18/12/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số An Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 95(12 lần) ; 74(11 lần) ; 13(10 lần) ; 50(10 lần) ; 58(10 lần) ; 18(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 20(2 lần) ; 02(1 lần) ; 15(1 lần) ; 76(1 lần) ; 85(1 lần) ; 98(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 09(3 lần) ; 14(2 lần) ; 97(2 lần) ; 05(1 lần) ; 07(1 lần) ; 08(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 29(≥30 lần) ; 59(≥30 lần) ; 85(28 lần) ; 15(26 lần) ; 78(21 lần) ; 79(20 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 69-86(5 ngày) ; 33-58(5 ngày) ; 16-81(5 ngày) ; 01-73(4 ngày) ; 50-90(4 ngày) ; 68-84(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
