Xổ số An Giang ngày 16-10-2025An Giang / ngày 16-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 69 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 532 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7075 | 1482 | 9863 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3795 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 20795 | 97258 | 33280 | 79608 | ||||||||||||||||||||||
| 62033 | 29989 | 22086 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 42382 | 97693 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 80674 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 14242 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 576961 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 61 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 32, 42, 82 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 33 | 3 | 33, 63, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 58 | 5 | 75, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 63, 69 | 6 | 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 75 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 82, 86, 89 | 8 | 08, 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 95 | 9 | 69, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 16/10/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số An Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 82(13 lần) ; 43(12 lần) ; 78(11 lần) ; 13(10 lần) ; 18(10 lần) ; 36(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 00(2 lần) ; 06(2 lần) ; 02(1 lần) ; 12(1 lần) ; 59(1 lần) ; 76(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 09(2 lần) ; 82(2 lần) ; 97(2 lần) ; 05(1 lần) ; 07(1 lần) ; 14(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 98(≥30 lần) ; 02(29 lần) ; 29(24 lần) ; 59(22 lần) ; 27(20 lần) ; 85(19 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 13-43(6 ngày) ; 33-58(5 ngày) ; 16-81(5 ngày) ; 09-26(5 ngày) ; 18-74(5 ngày) ; 08-32(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
