Xổ số An Giang ngày 16-04-2026An Giang / ngày 16-04-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 705 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9983 | 4485 | 7159 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1555 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 26586 | 52301 | 36840 | 82592 | ||||||||||||||||||||||
| 09690 | 59402 | 97825 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 50233 | 05819 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 36951 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 32482 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 951018 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 05 | 0 | 40, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 18, 19 | 1 | 01, 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 2 | 02, 82, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 3 | 33, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 48 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 55, 59 | 5 | 05, 25, 55, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 86 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 83, 85, 86 | 8 | 18, 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 92 | 9 | 19, 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 16/04/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số An Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 13(12 lần) ; 36(10 lần) ; 60(10 lần) ; 69(10 lần) ; 02(9 lần) ; 84(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 00(3 lần) ; 19(2 lần) ; 51(2 lần) ; 52(2 lần) ; 53(2 lần) ; 78(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 11(3 lần) ; 02(2 lần) ; 09(2 lần) ; 18(2 lần) ; 38(2 lần) ; 57(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 37(≥30 lần) ; 71(21 lần) ; 74(19 lần) ; 56(18 lần) ; 68(18 lần) ; 03(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 13-72(6 ngày) ; 02-85(5 ngày) ; 25-60(5 ngày) ; 07-36(5 ngày) ; 69-86(5 ngày) ; 18-83(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
