Xổ số An Giang ngày 14-05-2026An Giang / ngày 14-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 859 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6162 | 0765 | 1076 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1552 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 95003 | 62502 | 27378 | 00545 | ||||||||||||||||||||||
| 11899 | 00306 | 17127 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 91561 | 88175 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 33513 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 80679 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 194241 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 06 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 13 | 1 | 41, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 2 | 02, 52, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 03, 13 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 45 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 59 | 5 | 45, 65, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 62, 65 | 6 | 06, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 76, 78, 79 | 7 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 78 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 9 | 59, 79, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 14/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số An Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 13(12 lần) ; 02(11 lần) ; 60(10 lần) ; 70(10 lần) ; 36(9 lần) ; 49(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 00(3 lần) ; 51(2 lần) ; 52(2 lần) ; 54(2 lần) ; 42(1 lần) ; 43(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 11(3 lần) ; 02(2 lần) ; 09(2 lần) ; 38(2 lần) ; 57(2 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 37(≥30 lần) ; 74(23 lần) ; 73(15 lần) ; 97(15 lần) ; 29(14 lần) ; 54(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 13-72(7 ngày) ; 02-85(5 ngày) ; 25-60(5 ngày) ; 03-27(4 ngày) ; 23-49(4 ngày) ; 26-70(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
