Xổ số An Giang ngày 12-02-2026An Giang / ngày 12-02-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 460 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1015 | 3312 | 6260 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9346 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 39601 | 40987 | 07528 | 28050 | ||||||||||||||||||||||
| 77978 | 65514 | 33333 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 63288 | 32469 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 90960 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 14760 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 702266 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 50, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 14, 15 | 1 | 01 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 66, 69 | 6 | 46, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 7 | 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 87, 88 | 8 | 28, 78, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 69 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 12/02/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số An Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 13(11 lần) ; 95(10 lần) ; 21(9 lần) ; 36(9 lần) ; 50(9 lần) ; 69(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 15(2 lần) ; 20(2 lần) ; 37(2 lần) ; 19(1 lần) ; 59(1 lần) ; 76(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 11(3 lần) ; 09(2 lần) ; 57(2 lần) ; 02(1 lần) ; 05(1 lần) ; 07(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 37(23 lần) ; 76(23 lần) ; 19(21 lần) ; 43(19 lần) ; 42(17 lần) ; 80(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 13-46(5 ngày) ; 69-86(5 ngày) ; 14-87(4 ngày) ; 21-26(4 ngày) ; 49-72(4 ngày) ; 84-88(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
