Xổ số An Giang ngày 11-12-2025An Giang / ngày 11-12-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 090 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8470 | 3450 | 2773 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3401 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 90526 | 82310 | 29150 | 59584 | ||||||||||||||||||||||
| 27368 | 70895 | 19595 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 62816 | 37388 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 39945 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 87321 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 204056 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 10, 50, 70, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 16 | 1 | 01, 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 26 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 63, 73 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 4 | 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 56 | 5 | 45, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 68 | 6 | 16, 26, 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 73 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 88 | 8 | 68, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 95 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 11/12/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số An Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 95(12 lần) ; 13(11 lần) ; 74(11 lần) ; 50(10 lần) ; 09(9 lần) ; 18(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 15(2 lần) ; 20(2 lần) ; 02(1 lần) ; 76(1 lần) ; 85(1 lần) ; 98(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 09(3 lần) ; 14(2 lần) ; 97(2 lần) ; 05(1 lần) ; 07(1 lần) ; 08(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 29(≥30 lần) ; 59(≥30 lần) ; 85(27 lần) ; 15(25 lần) ; 78(20 lần) ; 79(19 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 33-58(5 ngày) ; 16-81(5 ngày) ; 01-73(4 ngày) ; 50-90(4 ngày) ; 68-84(4 ngày) ; 30-99(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
