Xổ số An Giang ngày 11-06-2026An Giang / ngày 11-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 43 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 286 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7923 | 0490 | 8308 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4696 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 86883 | 64914 | 41482 | 81454 | ||||||||||||||||||||||
| 75763 | 95551 | 50093 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 60502 | 07369 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 83006 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 74585 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 491238 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 06, 08 | 0 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 2 | 02, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 3 | 23, 43, 63, 83, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | 4 | 14, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 54 | 5 | 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 69 | 6 | 06, 86, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 83, 85, 86 | 8 | 08, 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 93, 96 | 9 | 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 11/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số An Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 02(14 lần) ; 70(11 lần) ; 13(10 lần) ; 23(10 lần) ; 60(10 lần) ; 72(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 42(2 lần) ; 43(2 lần) ; 48(2 lần) ; 51(2 lần) ; 55(2 lần) ; 37(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 02(2 lần) ; 09(2 lần) ; 11(2 lần) ; 38(2 lần) ; 57(2 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 74(27 lần) ; 73(19 lần) ; 29(18 lần) ; 91(18 lần) ; 50(17 lần) ; 88(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 02-85(6 ngày) ; 13-72(6 ngày) ; 82-86(5 ngày) ; 25-60(5 ngày) ; 17-70(4 ngày) ; 39-58(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
