Xổ số An Giang ngày 09-10-2025An Giang / ngày 09-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 884 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5934 | 7442 | 3430 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8877 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 00810 | 02321 | 00681 | 51728 | ||||||||||||||||||||||
| 24507 | 58068 | 96136 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 03856 | 04216 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 49226 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 02518 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 042293 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 10, 30, 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 16, 18 | 1 | 21, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 26, 28 | 2 | 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 34, 36 | 3 | 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 42 | 4 | 34, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 6 | 16, 26, 36, 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 7 | 07, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 84 | 8 | 18, 28, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 09/10/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số An Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 43(13 lần) ; 78(11 lần) ; 82(11 lần) ; 13(10 lần) ; 18(10 lần) ; 36(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 02(2 lần) ; 06(2 lần) ; 07(2 lần) ; 12(1 lần) ; 59(1 lần) ; 76(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 09(2 lần) ; 82(2 lần) ; 97(2 lần) ; 05(1 lần) ; 07(1 lần) ; 11(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 98(≥30 lần) ; 02(28 lần) ; 29(23 lần) ; 59(21 lần) ; 27(19 lần) ; 85(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 13-43(6 ngày) ; 16-81(5 ngày) ; 09-26(5 ngày) ; 18-74(5 ngày) ; 58-78(5 ngày) ; 36-40(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
