Xổ số An Giang ngày 09-07-2026An Giang / ngày 09-07-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 06 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 907 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5921 | 8134 | 7068 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3388 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 47742 | 54035 | 25932 | 83121 | ||||||||||||||||||||||
| 03597 | 29534 | 04726 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 38344 | 93766 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 28251 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 15860 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 622936 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06, 07 | 0 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 21, 51 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 26 | 2 | 32, 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 34, 35, 36 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 44 | 4 | 34, 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 66, 68 | 6 | 06, 26, 36, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 07, 97 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 8 | 68, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 09/07/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số An Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 02(15 lần) ; 72(11 lần) ; 13(10 lần) ; 60(10 lần) ; 70(10 lần) ; 06(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 16(2 lần) ; 48(2 lần) ; 55(2 lần) ; 56(2 lần) ; 68(2 lần) ; 81(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 02(2 lần) ; 11(2 lần) ; 13(2 lần) ; 38(2 lần) ; 57(2 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 74(≥30 lần) ; 57(20 lần) ; 30(19 lần) ; 94(16 lần) ; 04(15 lần) ; 16(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 13-72(7 ngày) ; 02-85(6 ngày) ; 07-36(4 ngày) ; 26-66(4 ngày) ; 18-59(4 ngày) ; 40-77(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
