Xổ số An Giang ngày 07-05-2026An Giang / ngày 07-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 01 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 470 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5279 | 7627 | 8102 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8858 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 36917 | 24203 | 51744 | 91893 | ||||||||||||||||||||||
| 07307 | 76524 | 00253 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 07166 | 33739 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 62595 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 28999 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 642819 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 03, 07 | 0 | 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 17, 19 | 1 | 01 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 27 | 2 | 02 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 3 | 03, 53, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 4 | 24, 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 58 | 5 | 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 79 | 7 | 07, 17, 27 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 58 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 95, 99 | 9 | 19, 39, 79, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 07/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số An Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 13(11 lần) ; 02(10 lần) ; 60(10 lần) ; 70(10 lần) ; 36(9 lần) ; 49(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 42(2 lần) ; 51(2 lần) ; 54(2 lần) ; 78(2 lần) ; 43(1 lần) ; 52(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 11(3 lần) ; 02(2 lần) ; 09(2 lần) ; 38(2 lần) ; 57(2 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 37(≥30 lần) ; 74(22 lần) ; 52(15 lần) ; 06(14 lần) ; 62(14 lần) ; 73(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 13-72(7 ngày) ; 02-85(5 ngày) ; 25-60(5 ngày) ; 23-49(4 ngày) ; 26-70(4 ngày) ; 82-86(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
