Xổ số An Giang ngày 06-11-2025An Giang / ngày 06-11-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 99 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 916 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4869 | 0873 | 8381 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7871 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 95556 | 86363 | 68430 | 57269 | ||||||||||||||||||||||
| 22531 | 73967 | 67608 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 77308 | 39486 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 17677 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 84399 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 359194 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 1 | 31, 71, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31 | 3 | 63, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 94 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 67, 69 | 6 | 16, 56, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 73, 77 | 7 | 67, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 86 | 8 | 08 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 99 | 9 | 69, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 06/11/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số An Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 82(12 lần) ; 13(10 lần) ; 36(10 lần) ; 74(10 lần) ; 14(9 lần) ; 18(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 00(2 lần) ; 06(2 lần) ; 12(2 lần) ; 20(2 lần) ; 59(1 lần) ; 76(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 09(2 lần) ; 97(2 lần) ; 05(1 lần) ; 07(1 lần) ; 11(1 lần) ; 14(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 02(≥30 lần) ; 98(≥30 lần) ; 29(27 lần) ; 59(25 lần) ; 85(22 lần) ; 15(20 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 16-81(5 ngày) ; 33-58(5 ngày) ; 13-43(5 ngày) ; 30-73(4 ngày) ; 14-36(4 ngày) ; 27-74(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
