Xổ số An Giang ngày 05-02-2026An Giang / ngày 05-02-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 46 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 949 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8353 | 8361 | 7191 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2170 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 25426 | 39629 | 25466 | 68972 | ||||||||||||||||||||||
| 30454 | 30130 | 43402 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 61031 | 02681 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 34921 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 76425 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 278360 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 30, 60, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 21, 31, 61, 81, 91 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 25, 26, 29 | 2 | 02, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31 | 3 | 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46, 49 | 4 | 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 54 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 61, 66 | 6 | 26, 46, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 72 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 9 | 29, 49 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 05/02/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số An Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 13(11 lần) ; 95(11 lần) ; 21(9 lần) ; 36(9 lần) ; 74(9 lần) ; 82(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 20(2 lần) ; 37(2 lần) ; 15(1 lần) ; 19(1 lần) ; 59(1 lần) ; 76(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 11(3 lần) ; 09(2 lần) ; 57(2 lần) ; 02(1 lần) ; 05(1 lần) ; 07(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 78(28 lần) ; 37(22 lần) ; 76(22 lần) ; 19(20 lần) ; 43(18 lần) ; 42(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 13-46(5 ngày) ; 69-86(5 ngày) ; 21-26(4 ngày) ; 49-72(4 ngày) ; 23-40(4 ngày) ; 32-95(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
