Xổ số An Giang ngày 04-06-2026An Giang / ngày 04-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 52 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 564 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6880 | 5902 | 6720 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4602 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 95269 | 25412 | 61370 | 83758 | ||||||||||||||||||||||
| 57095 | 66199 | 04737 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 49972 | 18558 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 61739 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 39822 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 827417 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 20, 70, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 22 | 2 | 02, 12, 22, 52, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 37, 39 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 58 | 5 | 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 69 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 72 | 7 | 17, 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 8 | 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 99 | 9 | 39, 69, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 04/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số An Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 02(14 lần) ; 13(11 lần) ; 70(11 lần) ; 60(10 lần) ; 72(10 lần) ; 84(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 42(2 lần) ; 81(2 lần) ; 94(2 lần) ; 37(1 lần) ; 43(1 lần) ; 51(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 02(2 lần) ; 09(2 lần) ; 11(2 lần) ; 57(2 lần) ; 05(1 lần) ; 08(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 74(26 lần) ; 73(18 lần) ; 29(17 lần) ; 91(17 lần) ; 50(16 lần) ; 88(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 13-72(6 ngày) ; 02-70(5 ngày) ; 25-60(5 ngày) ; 39-58(4 ngày) ; 19-86(4 ngày) ; 23-40(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
