Xổ số An Giang ngày 02-07-2026An Giang / ngày 02-07-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 97 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 708 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8802 | 9514 | 8273 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2587 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 51098 | 02518 | 72764 | 45199 | ||||||||||||||||||||||
| 58343 | 90827 | 36837 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 35026 | 59088 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 52359 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 29827 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 533429 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 08 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26, 27, 29 | 2 | 02 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 3 | 43, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | 4 | 14, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 7 | 27, 37, 87, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 87, 88 | 8 | 08, 18, 88, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 97, 98, 99 | 9 | 29, 59, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 02/07/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số An Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 02(15 lần) ; 70(11 lần) ; 72(11 lần) ; 13(10 lần) ; 95(10 lần) ; 49(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 42(2 lần) ; 48(2 lần) ; 51(2 lần) ; 55(2 lần) ; 68(2 lần) ; 81(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 02(2 lần) ; 11(2 lần) ; 13(2 lần) ; 38(2 lần) ; 57(2 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 74(≥30 lần) ; 57(19 lần) ; 30(18 lần) ; 21(15 lần) ; 94(15 lần) ; 04(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 13-72(7 ngày) ; 02-85(6 ngày) ; 18-59(4 ngày) ; 40-77(4 ngày) ; 06-69(4 ngày) ; 82-86(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
