Xổ số An Giang ngày 02-04-2026An Giang / ngày 02-04-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 72 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 811 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8453 | 0001 | 1846 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9645 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 28413 | 42860 | 58839 | 53616 | ||||||||||||||||||||||
| 75428 | 44602 | 02424 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 14783 | 07970 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 95225 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 93818 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 839409 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 09 | 0 | 60, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 13, 16, 18 | 1 | 01, 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 25, 28 | 2 | 02, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 3 | 13, 53, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 46 | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 5 | 25, 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | 6 | 16, 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 72 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | 8 | 18, 28 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 09, 39 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 02/04/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số An Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 13(11 lần) ; 36(10 lần) ; 60(10 lần) ; 69(10 lần) ; 84(10 lần) ; 63(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 19(2 lần) ; 42(2 lần) ; 48(2 lần) ; 51(2 lần) ; 52(2 lần) ; 53(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 11(3 lần) ; 02(2 lần) ; 09(2 lần) ; 38(2 lần) ; 57(2 lần) ; 93(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 37(≥30 lần) ; 42(24 lần) ; 51(23 lần) ; 55(20 lần) ; 71(19 lần) ; 74(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 13-72(5 ngày) ; 25-60(5 ngày) ; 07-36(5 ngày) ; 26-40(5 ngày) ; 69-86(5 ngày) ; 02-46(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
