Xổ số Max 3D+ Thứ Hai 17/11/2025
| Kỳ quay thưởng: #01004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 912 | 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 951 | 305 | 868 | 037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 984 | 032 | 829 | 002 | 481 | 966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 452 | 255 | 359 | 933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 816 | 565 | 151 | 324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 40 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 322 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 4239 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số Max 3D+ Thứ Sáu 14/11/2025
| Kỳ quay thưởng: #01003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 089 | 353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 631 | 801 | 979 | 885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 759 | 442 | 402 | 864 | 325 | 625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 423 | 453 | 551 | 890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | 298 | 270 | 875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 27 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 285 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3260 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số Max 3D+ Thứ Tư 12/11/2025
| Kỳ quay thưởng: #01002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 041 | 348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | 572 | 249 | 534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 909 | 392 | 252 | 588 | 172 | 759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 11 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | 463 | 151 | 687 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 640 | 514 | 849 | 468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 47 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 284 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3406 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số Max 3D+ Thứ Hai 10/11/2025
| Kỳ quay thưởng: #01001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 394 | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 166 | 557 | 497 | 554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 606 | 874 | 460 | 221 | 905 | 717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 769 | 494 | 723 | 296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 515 | 479 | 551 | 221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 40 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 325 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 4262 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số Max 3D+ Thứ Sáu 07/11/2025
| Kỳ quay thưởng: #01000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 249 | 356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 5 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 394 | 080 | 397 | 331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 479 | 921 | 583 | 782 | 335 | 846 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 18 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 085 | 551 | 553 | 661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 053 | 086 | 753 | 545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 55 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 431 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 2936 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết quả Xổ số Max 3D Plus hôm nay – Cập nhật trực tiếp, nhanh và chính xác
Trực tiếp xổ số Max 3D Plus – Kết quả xổ số được cập nhật vào lúc 18h00 các ngày Thứ 2, Thứ 4 và Thứ 6, giúp người chơi dễ dàng tra cứu nhanh chóng, chính xác và thuận tiện nhất.
Max 3D Plus (Max 3D+) là phiên bản nâng cao của Max 3D của Vietlott, nổi bật với cơ cấu giải thưởng đa dạng, xác suất trúng cao và giải đặc biệt lên tới 1 tỷ đồng. Với cách chơi đơn giản nhưng hấp dẫn, Max 3D Plus đang thu hút rất nhiều người tham gia mỗi ngày.
Cách chơi Xổ số Max 3D Plus
Mỗi vé Max 3D Plus có giá 10.000 đồng, người chơi sẽ chọn 2 bộ số, mỗi bộ gồm 3 chữ số từ 000 đến 999 (ví dụ như 123 và 456) theo sở thích cá nhân hoặc hệ thống máy tính chọn ngẫu nhiên.
Kết quả quay thưởng sẽ bao gồm 12 bộ số, thuộc các giải Nhất, Nhì và Ba. Người chơi sẽ trúng giải dựa trên việc bộ số đã chọn trùng với các bộ số trong kết quả quay, theo nhiều tổ hợp khác nhau.
Lịch quay Xổ số Max 3D Plus
- Thời gian quay thưởng: 18h00 các ngày Thứ 2, Thứ 4 và Thứ 6.
- Giờ đóng vé: Trước 17h45 cùng ngày quay.
- Xem trực tiếp Max 3D Plus tại: tructiepxoso.com.vn – cập nhật nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn miễn phí.
Cách tra cứu Kết quả Xổ số Max 3D Plus
Người chơi có thể dễ dàng theo dõi và tra cứu kết quả Max 3D+ qua các hình thức sau:
- Truy cập website tructiepxoso.com.vn: Kết quả được cập nhật trực tiếp, đầy đủ và chính xác từng kỳ.
- Tại các điểm bán Vietlott: Một số điểm có màn hình cập nhật kết quả quay số ngay sau khi mở thưởng.
- Ứng dụng Vietlott SMS hoặc Vietlott App: Có chức năng quét mã vạch vé số để kiểm tra trúng thưởng.
- Xem truyền hình: Trực tiếp quay số Max 3D Plus trên kênh TodayTV, SCTV2.
Cơ cấu giải thưởng Xổ số Max 3D Plus
Dưới đây là tóm tắt các hạng giải phổ biến của Max 3D Plus:
Dưới đây là phần trình bày các hạng giải của Xổ số Max 3D Plus theo dạng liệt kê, không dùng bảng:
- Giải Đặc biệt: Cả 2 bộ số trùng 2 giải Nhất, giá trị giải thưởng 1.000.000.000 đồng.
- Giải Nhất: 1 bộ trùng giải Nhất, 1 bộ trùng giải Nhì, giá trị giải thưởng 40.000.000 đồng.
- Giải Nhì: Cả 2 bộ số trùng 2 giải Nhì, giá trị giải thưởng 10.000.000 đồng.
- Giải Ba: 1 bộ trùng giải Nhì, 1 bộ trùng giải Ba, giá trị giải thưởng 3.000.000 đồng.
- Giải Tư: 1 bộ trùng giải Nhất, 1 bộ trùng giải Ba, giá trị giải thưởng 1.000.000 đồng.
- Giải Năm: 2 bộ trùng 2 giải Ba, giá trị giải thưởng 300.000 đồng.
- Giải Sáu: 1 bộ trùng giải Nhất, 1 bộ không trúng, giá trị giải thưởng 150.000 đồng.
- Giải Bảy: 1 bộ trùng giải Nhì hoặc Ba, 1 bộ không trúng, giá trị giải thưởng 100.000 đồng.
Lưu ý khi chơi Max 3D Plus
- Giữ vé nguyên vẹn, không rách, không mờ số để đối chiếu và nhận thưởng.
- Thời hạn nhận thưởng: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày quay số.
- Có thể mua nhiều bộ số để tăng xác suất trúng.
- Nên chơi có kiểm soát, xem xổ số như một hình thức giải trí có thưởng, không nên lạm dụng.
Đừng bỏ lỡ kết quả Max 3D Plus hôm nay. Hãy theo dõi tructiepxoso.com.vn mỗi ngày để: Xem trực tiếp kết quả Max 3D+ nhanh chóng, chính xác.
Những Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ)
Xổ số Max3D Plus được quay thưởng đều đặn vào lúc 18h00 vào Thứ 2, Thứ 4 và Thứ 6 hàng tuần. Quá trình quay thưởng diễn ra trực tiếp tại trụ sở Vietlott (Tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, Hà Nội), đảm bảo tính công khai và minh bạch. Kết quả quay thưởng sau đó được cập nhật nhanh chóng và chính xác trên các kênh chính thức của Vietlott cũng như trang web tructiepxoso.com.vn để người chơi tiện theo dõi và đối chiếu.
Với Max 3D Plus, mỗi vé có giá 10.000 đồng và người chơi sẽ chọn 2 bộ số, mỗi bộ gồm 3 chữ số trong khoảng từ 000 đến 999, có thể chọn thủ công hoặc để hệ thống tự chọn ngẫu nhiên. Kết quả quay thưởng gồm 12 bộ số tương ứng với các giải Nhất, Nhì và Ba. Người chơi trúng thưởng khi một hoặc cả hai bộ số đã chọn trùng với các kết quả quay, theo nhiều tổ hợp và cách kết hợp khác nhau, tùy theo quy định từng hạng giải.
Bạn có thể xem kết quả Max3D Plus mới nhất và được cập nhật liên tục bằng cách truy cập trang tructiepxoso.com.vn. Ngoài ra, tại các điểm bán vé có màn hình hiển thị kết quả cũng là nơi thuận tiện để tra cứu. Bạn cũng có thể sử dụng ứng dụng di động của Vietlott để quét mã vạch trên vé và kiểm tra xem có trúng thưởng hay không. Bên cạnh đó, kết quả quay số còn được truyền hình trực tiếp trên kênh TodayTV – SCTV2 để người chơi tiện theo dõi.
Để nhận thưởng Max3D Plus, vé trúng phải còn nguyên vẹn, không bị rách, chắp vá hay tẩy xóa. Vé cũng phải còn trong thời hạn lĩnh thưởng, tối đa 60 ngày kể từ ngày quay số. Người nhận giải cần cung cấp CMND/CCCD hợp lệ và phải là chủ sở hữu hợp pháp của vé trúng thưởng.
Người trúng thưởng Max3D Plus có thể nhận giải tại các trụ sở hoặc chi nhánh của Vietlott. Đối với những giải thưởng có giá trị nhỏ, bạn cũng có thể nhận tại các điểm bán vé địa phương hoặc qua các đại lý ủy quyền trao giải, tùy theo quy định về mức giá trị giải thưởng.
