Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 03-04-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2YM-14YM-1YM-3YM-10YM-9YM | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 12944 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 72191 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 50258 | 41660 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 34361 | 52424 | 56036 | |||||||||||||||||||||||
| 29652 | 85704 | 99491 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 9687 | 5975 | 6794 | 6176 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 5598 | 1954 | 9760 | |||||||||||||||||||||||
| 4897 | 6355 | 9844 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 980 | 409 | 442 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 86 | 15 | 29 | 54 | ||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 09 | 0 | 60(2), 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 1 | 61, 91(2) | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 29 | 2 | 42, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 44(2) | 4 | 04, 24, 44(2), 54(2), 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 54(2), 55, 58 | 5 | 15, 55, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60(2), 61 | 6 | 36, 76, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 76 | 7 | 87, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 86, 87 | 8 | 58, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91(2), 94, 97, 98 | 9 | 09, 29 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê Miền Bắc 30 ngày
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 ngày
91 17 lần
57 16 lần
14 14 lần
46 14 lần
48 14 lần
17 13 lần
25 13 lần
27 13 lần
98 13 lần
42 12 lần
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 ngày
01 4 lần
03 4 lần
18 4 lần
29 4 lần
33 4 lần
43 4 lần
59 4 lần
78 3 lần
02 2 lần
00 1 lần
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
26 ≥30 lượt
39 18 lượt
00 17 lượt
59 16 lượt
01 13 lượt
02 12 lượt
29 12 lượt
82 11 lượt
05 10 lượt
37 10 lượt
Tương quan chẵn lẻ
Chẵn
398 lần Lẻ
412 lần
398 lần Lẻ
412 lần
