Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 30-03-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5YR-9YR-1YR-18YR-12YR-11YR-2YR-20YR | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 64464 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 41265 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 35323 | 13001 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 87361 | 16446 | 88711 | |||||||||||||||||||||||
| 90431 | 88072 | 67627 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3503 | 4562 | 6592 | 8933 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 5861 | 8919 | 8028 | |||||||||||||||||||||||
| 3677 | 1240 | 7438 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 476 | 413 | 928 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 20 | 34 | 07 | 62 | ||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 07 | 0 | 20, 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 13, 19 | 1 | 01, 11, 31, 61(2) | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 23, 27, 28(2) | 2 | 62(2), 72, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 33, 34, 38 | 3 | 03, 13, 23, 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 46 | 4 | 34, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61(2), 62(2), 64, 65 | 6 | 46, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 76, 77 | 7 | 07, 27, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 28(2), 38 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê Miền Bắc 30 ngày
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 ngày
91 17 lần
57 15 lần
14 14 lần
25 14 lần
17 13 lần
27 13 lần
48 13 lần
72 13 lần
28 12 lần
42 12 lần
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 ngày
03 4 lần
18 4 lần
19 4 lần
33 4 lần
36 4 lần
70 4 lần
02 3 lần
38 3 lần
00 1 lần
26 1 lần
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
26 29 lượt
70 17 lượt
36 15 lượt
19 13 lượt
39 13 lượt
00 12 lượt
54 11 lượt
59 11 lượt
78 11 lượt
07 10 lượt
Tương quan chẵn lẻ
Chẵn
390 lần Lẻ
420 lần
390 lần Lẻ
420 lần
