Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 29-03-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12YS-2YS-19YS-16YS-4YS-5YS-9YS-7YS | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 37188 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 60695 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 97205 | 88249 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 08030 | 17531 | 24964 | |||||||||||||||||||||||
| 66457 | 58967 | 53051 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 1573 | 8230 | 9688 | 5058 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 7370 | 3151 | 8175 | |||||||||||||||||||||||
| 1811 | 3534 | 4776 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 387 | 717 | 786 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 86 | 06 | 13 | 81 | ||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05, 06 | 0 | 30(2), 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 13, 17 | 1 | 11, 31, 51(2), 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30(2), 31, 34 | 3 | 13, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 4 | 34, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51(2), 57, 58 | 5 | 05, 75, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 67 | 6 | 06, 76, 86(2) | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 73, 75, 76 | 7 | 17, 57, 67, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 86(2), 87, 88(2) | 8 | 58, 88(2) | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 9 | 49 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê Miền Bắc 30 ngày
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 ngày
52 16 lần
45 13 lần
83 13 lần
91 13 lần
92 13 lần
06 12 lần
13 12 lần
32 12 lần
54 12 lần
55 12 lần
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 ngày
02 5 lần
10 5 lần
14 5 lần
20 4 lần
42 4 lần
56 4 lần
57 4 lần
62 4 lần
94 4 lần
98 4 lần
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
72 13 lượt
23 12 lượt
05 10 lượt
63 10 lượt
86 10 lượt
16 9 lượt
28 9 lượt
56 9 lượt
66 9 lượt
69 9 lượt
Tương quan chẵn lẻ
Chẵn
397 lần Lẻ
413 lần
397 lần Lẻ
413 lần
