Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 27-12-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7TY-12TY-18TY-13TY-15TY-16TY-4TY-8TY | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 50982 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 00717 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 59971 | 36798 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 33935 | 36138 | 63216 | |||||||||||||||||||||||
| 88940 | 24428 | 85612 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 4045 | 2882 | 9413 | 7228 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 9798 | 2740 | 7577 | |||||||||||||||||||||||
| 5123 | 7660 | 2823 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 720 | 603 | 850 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 70 | 27 | 43 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 20, 40(2), 50, 60, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 13, 16, 17 | 1 | 21, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 21, 23(2), 27, 28(2) | 2 | 12, 82(2) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 38 | 3 | 03, 13, 23(2), 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40(2), 43, 45 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 5 | 35, 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71, 77 | 7 | 17, 27, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82(2) | 8 | 28(2), 38, 98(2) | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 98(2) | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê Miền Bắc 30 ngày
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 ngày
13 16 lần
52 16 lần
76 14 lần
00 13 lần
14 13 lần
38 13 lần
73 13 lần
83 13 lần
85 13 lần
12 12 lần
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 ngày
03 5 lần
15 4 lần
25 4 lần
29 4 lần
33 4 lần
47 4 lần
61 4 lần
64 4 lần
89 4 lần
04 3 lần
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
03 15 lượt
29 15 lượt
81 15 lượt
94 11 lượt
16 10 lượt
42 9 lượt
53 9 lượt
34 8 lượt
60 8 lượt
64 8 lượt
Tương quan chẵn lẻ
Chẵn
431 lần Lẻ
379 lần
431 lần Lẻ
379 lần
