Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 27-10-2024 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12UZ-7UZ-16UZ-11UZ-6UZ-4UZ-10UZ-8UZ | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 03819 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 23128 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 76625 | 73200 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 46031 | 88275 | 46274 | |||||||||||||||||||||||
| 98462 | 13224 | 44905 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 8387 | 4355 | 2365 | 8483 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 3692 | 3372 | 6245 | |||||||||||||||||||||||
| 2763 | 5572 | 4362 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 556 | 872 | 430 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 22 | 79 | 11 | 62 | ||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 05 | 0 | 00, 30 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 19 | 1 | 11, 31 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 24, 25, 28 | 2 | 22, 62(3), 72(3), 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31 | 3 | 63, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 4 | 24, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 56 | 5 | 05, 25, 45, 55, 65, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62(3), 63, 65 | 6 | 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72(3), 74, 75, 79 | 7 | 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 87 | 8 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92 | 9 | 19, 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê Miền Bắc 30 ngày
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 ngày
13 14 lần
19 13 lần
54 13 lần
65 13 lần
83 13 lần
89 13 lần
92 13 lần
32 12 lần
37 12 lần
47 12 lần
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 ngày
02 5 lần
12 5 lần
43 5 lần
44 5 lần
22 4 lần
25 4 lần
28 4 lần
41 4 lần
21 3 lần
16 2 lần
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
15 19 lượt
73 14 lượt
20 13 lượt
03 12 lượt
31 12 lượt
55 12 lượt
00 10 lượt
04 9 lượt
16 9 lượt
79 9 lượt
Tương quan chẵn lẻ
Chẵn
389 lần Lẻ
421 lần
389 lần Lẻ
421 lần
