Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 26-12-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6TZ-4TZ-20TZ-19TZ-13TZ-14TZ-5TZ-2TZ | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 58636 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 75294 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 24074 | 60697 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 82501 | 05422 | 17980 | |||||||||||||||||||||||
| 04000 | 24590 | 89811 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 6658 | 0571 | 0937 | 6729 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 9676 | 3588 | 7583 | |||||||||||||||||||||||
| 6524 | 3115 | 8814 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 798 | 369 | 784 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 45 | 90 | 17 | 28 | ||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01 | 0 | 00, 80, 90(2) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 14, 15, 17 | 1 | 01, 11, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 24, 28, 29 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 36, 37 | 3 | 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 4 | 14, 24, 74, 84, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 58 | 5 | 15, 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 6 | 36, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 74, 76 | 7 | 17, 37, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 83, 84, 88 | 8 | 28, 58, 88, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90(2), 94, 97, 98 | 9 | 29, 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê Miền Bắc 30 ngày
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 ngày
13 16 lần
55 15 lần
83 14 lần
06 13 lần
31 13 lần
32 13 lần
37 13 lần
80 13 lần
91 13 lần
36 12 lần
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 ngày
02 5 lần
10 5 lần
09 4 lần
16 4 lần
39 4 lần
57 4 lần
66 4 lần
72 4 lần
78 4 lần
98 4 lần
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
88 16 lượt
12 13 lượt
38 11 lượt
39 11 lượt
44 10 lượt
48 9 lượt
35 8 lượt
51 8 lượt
04 7 lượt
15 7 lượt
Tương quan chẵn lẻ
Chẵn
381 lần Lẻ
429 lần
381 lần Lẻ
429 lần
