Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 25-02-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11VF-6VF-13VF-9VF-1VF-14VF-5VF-10VF | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 48153 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 94401 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 14959 | 95063 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 67852 | 08790 | 92001 | |||||||||||||||||||||||
| 32702 | 31735 | 01631 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 0222 | 5116 | 3649 | 3724 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 8450 | 0366 | 0154 | |||||||||||||||||||||||
| 7196 | 5248 | 7701 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 410 | 044 | 718 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 84 | 30 | 13 | 67 | ||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01(3), 02 | 0 | 10, 30, 50, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 13, 16, 18 | 1 | 01(3), 31 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 24 | 2 | 02, 22, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31, 35 | 3 | 13, 53, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 48, 49 | 4 | 24, 44, 54, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 52, 53, 54, 59 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 66, 67 | 6 | 16, 66, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 67 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 8 | 18, 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 96 | 9 | 49, 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê Miền Bắc 30 ngày
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 ngày
14 17 lần
91 14 lần
12 13 lần
13 13 lần
51 13 lần
57 13 lần
27 12 lần
46 12 lần
50 12 lần
52 12 lần
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 ngày
00 5 lần
03 5 lần
22 5 lần
29 5 lần
01 4 lần
08 4 lần
34 4 lần
02 3 lần
26 3 lần
59 3 lần
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
47 13 lượt
98 13 lượt
69 10 lượt
89 10 lượt
17 9 lượt
34 9 lượt
46 9 lượt
57 9 lượt
62 9 lượt
30 7 lượt
Tương quan chẵn lẻ
Chẵn
418 lần Lẻ
392 lần
418 lần Lẻ
392 lần
