Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 22-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19PB-16PB-7PB-4PB-13PB-8PB-10PB-3PB | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 49274 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 40078 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 75515 | 04948 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 01151 | 13907 | 46897 | |||||||||||||||||||||||
| 62686 | 30189 | 10638 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3300 | 7747 | 7758 | 8312 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 1365 | 4005 | 7901 | |||||||||||||||||||||||
| 1665 | 7845 | 9933 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 346 | 258 | 090 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 78 | 90 | 69 | 50 | ||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 05, 07 | 0 | 00, 50, 90(2) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 15 | 1 | 01, 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 38 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 46, 47, 48 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51, 58(2) | 5 | 05, 15, 45, 65(2) | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65(2), 69 | 6 | 46, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 78(2) | 7 | 07, 47, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86, 89 | 8 | 38, 48, 58(2), 78(2) | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90(2), 97 | 9 | 69, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê Miền Bắc 30 ngày
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 ngày
52 16 lần
83 14 lần
13 13 lần
21 13 lần
23 13 lần
84 13 lần
28 12 lần
36 12 lần
55 12 lần
91 12 lần
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 ngày
04 5 lần
15 5 lần
19 5 lần
42 4 lần
53 4 lần
57 4 lần
61 4 lần
79 4 lần
62 3 lần
88 3 lần
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
42 15 lượt
53 15 lượt
34 14 lượt
66 13 lượt
19 12 lượt
90 12 lượt
56 10 lượt
57 10 lượt
73 10 lượt
78 10 lượt
Tương quan chẵn lẻ
Chẵn
420 lần Lẻ
390 lần
420 lần Lẻ
390 lần
