Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 22-03-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2CG-12CG-10CG-3CG-15CG-6CG-11CG-16CG | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 67411 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 76269 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 09566 | 70821 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 29974 | 44691 | 53443 | |||||||||||||||||||||||
| 48589 | 71026 | 30438 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 9683 | 2509 | 1563 | 5848 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 5399 | 4431 | 0701 | |||||||||||||||||||||||
| 0461 | 2014 | 0170 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 106 | 938 | 486 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 06 | 51 | 15 | 09 | ||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 06(2), 09(2) | 0 | 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 14, 15 | 1 | 01, 11, 21, 31, 51, 61, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 26 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 38(2) | 3 | 43, 63, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 48 | 4 | 14, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 63, 66, 69 | 6 | 06(2), 26, 66, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 74 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 86, 89 | 8 | 38(2), 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 99 | 9 | 09(2), 69, 89, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê Miền Bắc 30 ngày
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 ngày
13 13 lần
32 13 lần
47 13 lần
54 13 lần
80 13 lần
90 13 lần
92 13 lần
33 12 lần
37 12 lần
50 12 lần
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 ngày
02 5 lần
10 5 lần
14 5 lần
28 5 lần
44 5 lần
48 5 lần
16 4 lần
41 4 lần
74 4 lần
98 4 lần
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
51 14 lượt
15 13 lượt
07 11 lượt
91 10 lượt
45 9 lượt
96 9 lượt
25 8 lượt
73 8 lượt
98 8 lượt
20 7 lượt
Tương quan chẵn lẻ
Chẵn
379 lần Lẻ
431 lần
379 lần Lẻ
431 lần
