Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 20-04-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5ZR-9ZR-10ZR-13ZR-7ZR-4ZR | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 74197 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 88897 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 75281 | 83073 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 29125 | 09606 | 31567 | |||||||||||||||||||||||
| 93696 | 67272 | 21532 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 4114 | 0721 | 0708 | 0206 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 2853 | 0707 | 7804 | |||||||||||||||||||||||
| 9339 | 4057 | 5308 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 466 | 461 | 061 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 34 | 06 | 47 | 39 | ||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 06(3), 07, 08(2) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 1 | 21, 61(2), 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 25 | 2 | 32, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 34, 39(2) | 3 | 53, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 4 | 04, 14, 34 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 57 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61(2), 66, 67 | 6 | 06(3), 66, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73 | 7 | 07, 47, 57, 67, 97(2) | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 8 | 08(2) | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 96, 97(2) | 9 | 39(2) | ||||||||||||||||||||||
Thống kê Miền Bắc 30 ngày
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 ngày
14 15 lần
16 15 lần
52 15 lần
83 15 lần
13 14 lần
73 14 lần
10 13 lần
17 13 lần
51 13 lần
85 13 lần
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 ngày
05 5 lần
26 5 lần
32 5 lần
41 5 lần
69 5 lần
01 4 lần
02 4 lần
15 4 lần
37 3 lần
82 3 lần
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
89 18 lượt
61 15 lượt
05 13 lượt
04 12 lượt
82 12 lượt
11 9 lượt
15 9 lượt
93 9 lượt
27 8 lượt
88 8 lượt
Tương quan chẵn lẻ
Chẵn
422 lần Lẻ
388 lần
422 lần Lẻ
388 lần
