Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 18-04-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ZT-1ZT-10ZT-8ZT-5ZT-12ZT | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 17243 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 04013 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 57720 | 45649 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 06869 | 33442 | 67961 | |||||||||||||||||||||||
| 83654 | 07214 | 25760 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3092 | 5365 | 3768 | 2615 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 6173 | 7658 | 4136 | |||||||||||||||||||||||
| 5645 | 2979 | 9831 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 872 | 043 | 819 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 95 | 74 | 59 | 53 | ||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 20, 60 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 14, 15, 19 | 1 | 31, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 2 | 42, 72, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 36 | 3 | 13, 43(2), 53, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 43(2), 45, 49 | 4 | 14, 54, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 54, 58, 59 | 5 | 15, 45, 65, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 61, 65, 68, 69 | 6 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73, 74, 79 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 58, 68 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 95 | 9 | 19, 49, 59, 69, 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê Miền Bắc 30 ngày
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 ngày
13 14 lần
54 13 lần
65 13 lần
80 13 lần
83 13 lần
89 13 lần
06 12 lần
19 12 lần
32 12 lần
47 12 lần
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 ngày
12 5 lần
25 5 lần
29 5 lần
02 4 lần
21 4 lần
28 4 lần
41 4 lần
69 4 lần
98 4 lần
16 3 lần
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
15 18 lượt
96 14 lượt
73 13 lượt
20 12 lượt
03 11 lượt
31 11 lượt
55 11 lượt
00 9 lượt
04 8 lượt
16 8 lượt
Tương quan chẵn lẻ
Chẵn
393 lần Lẻ
417 lần
393 lần Lẻ
417 lần
