Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 18-04-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8EZ-14EZ-4EZ-6EZ-2EZ-3EZ | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 45992 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 56139 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 84594 | 30470 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 32425 | 49152 | 27463 | |||||||||||||||||||||||
| 29040 | 98816 | 64096 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 1595 | 8118 | 4806 | 2291 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 1094 | 8544 | 9311 | |||||||||||||||||||||||
| 5918 | 8130 | 1323 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 887 | 014 | 149 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 47 | 40 | 09 | 59 | ||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06, 09 | 0 | 30, 40(2), 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 14, 16, 18(2) | 1 | 11, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 25 | 2 | 52, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 39 | 3 | 23, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40(2), 44, 47, 49 | 4 | 14, 44, 94(2) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 59 | 5 | 25, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 6 | 06, 16, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 7 | 47, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 8 | 18(2) | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 92, 94(2), 95, 96 | 9 | 09, 39, 49, 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê Miền Bắc 30 ngày
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 ngày
13 14 lần
19 14 lần
37 13 lần
54 13 lần
65 13 lần
83 13 lần
05 12 lần
50 12 lần
53 12 lần
60 12 lần
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 ngày
02 5 lần
04 5 lần
07 5 lần
12 5 lần
25 5 lần
41 5 lần
22 4 lần
28 4 lần
16 3 lần
21 3 lần
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
15 20 lượt
73 15 lượt
20 14 lượt
03 13 lượt
31 13 lượt
55 13 lượt
00 11 lượt
04 10 lượt
79 10 lượt
59 9 lượt
Tương quan chẵn lẻ
Chẵn
390 lần Lẻ
420 lần
390 lần Lẻ
420 lần
