Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 17-01-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11UY-4UY-17UY-6UY-16UY-10UY-18UY-15UY | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 09824 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 38842 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 57875 | 36581 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 49247 | 00737 | 40091 | |||||||||||||||||||||||
| 36121 | 42248 | 11896 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 9500 | 2888 | 8937 | 6589 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 3615 | 3768 | 6201 | |||||||||||||||||||||||
| 0787 | 8994 | 0497 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 800 | 491 | 957 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 54 | 43 | 74 | 64 | ||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00(2), 01 | 0 | 00(2) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 1 | 01, 21, 81, 91(2) | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 24 | 2 | 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 37(2) | 3 | 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 43, 47, 48 | 4 | 24, 54, 64, 74, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 57 | 5 | 15, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 68 | 6 | 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 75 | 7 | 37(2), 47, 57, 87, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 87, 88, 89 | 8 | 48, 68, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91(2), 94, 96, 97 | 9 | 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê Miền Bắc 30 ngày
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 ngày
14 16 lần
10 14 lần
13 14 lần
12 13 lần
17 13 lần
50 13 lần
52 13 lần
66 13 lần
83 13 lần
91 13 lần
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 ngày
07 5 lần
15 5 lần
19 5 lần
22 5 lần
24 5 lần
01 4 lần
02 4 lần
37 4 lần
99 4 lần
82 3 lần
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
89 16 lượt
61 13 lượt
05 11 lượt
04 10 lượt
82 10 lượt
86 10 lượt
01 9 lượt
75 9 lượt
11 7 lượt
15 7 lượt
Tương quan chẵn lẻ
Chẵn
422 lần Lẻ
388 lần
422 lần Lẻ
388 lần
