Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 15-04-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ZX-15ZX-1ZX-12ZX-9ZX-8ZX | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 03714 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 73668 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 70849 | 42878 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 36930 | 07828 | 89755 | |||||||||||||||||||||||
| 37165 | 72473 | 21432 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 7489 | 0471 | 0820 | 4710 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 7118 | 5672 | 7668 | |||||||||||||||||||||||
| 3808 | 4958 | 6875 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 710 | 526 | 102 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 65 | 59 | 88 | 93 | ||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 08 | 0 | 10(2), 20, 30 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10(2), 14, 18 | 1 | 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 26, 28 | 2 | 02, 32, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 32 | 3 | 73, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 58, 59 | 5 | 55, 65(2), 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65(2), 68(2) | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 72, 73, 75, 78 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 88, 89 | 8 | 08, 18, 28, 58, 68(2), 78, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 9 | 49, 59, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê Miền Bắc 30 ngày
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 ngày
91 18 lần
14 15 lần
57 15 lần
25 14 lần
48 14 lần
98 14 lần
17 13 lần
27 13 lần
42 13 lần
46 13 lần
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 ngày
01 5 lần
03 4 lần
33 4 lần
35 4 lần
36 4 lần
38 4 lần
78 3 lần
02 2 lần
18 2 lần
00 1 lần
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
26 ≥30 lượt
36 17 lượt
39 15 lượt
00 14 lượt
59 13 lượt
20 11 lượt
01 10 lượt
41 10 lượt
02 9 lượt
29 9 lượt
Tương quan chẵn lẻ
Chẵn
394 lần Lẻ
416 lần
394 lần Lẻ
416 lần
