Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 15-01-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11TA-2TA-17TA-20TA-12TA-16TA-10TA-7TA | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 84522 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 41647 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 68429 | 43071 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 13656 | 17226 | 56960 | |||||||||||||||||||||||
| 32399 | 24912 | 87150 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 8476 | 1756 | 8256 | 3416 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 4039 | 7861 | 2800 | |||||||||||||||||||||||
| 8288 | 8644 | 4014 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 497 | 368 | 374 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 21 | 00 | 14 | 71 | ||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00(2) | 0 | 00(2), 50, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 14(2), 16 | 1 | 21, 61, 71(2) | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 22, 26, 29 | 2 | 12, 22 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 47 | 4 | 14(2), 44, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 56(3) | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 61, 68 | 6 | 16, 26, 56(3), 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71(2), 74, 76 | 7 | 47, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 8 | 68, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 97, 99 | 9 | 29, 39, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê Miền Bắc 30 ngày
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 ngày
14 17 lần
91 14 lần
10 13 lần
12 13 lần
17 13 lần
51 13 lần
52 13 lần
13 12 lần
16 12 lần
46 12 lần
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 ngày
08 5 lần
01 4 lần
02 4 lần
22 4 lần
26 4 lần
30 4 lần
39 4 lần
77 4 lần
82 4 lần
99 4 lần
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
69 13 lượt
89 13 lượt
62 12 lượt
30 10 lượt
37 10 lượt
61 10 lượt
79 9 lượt
05 8 lượt
25 8 lượt
48 8 lượt
Tương quan chẵn lẻ
Chẵn
419 lần Lẻ
391 lần
419 lần Lẻ
391 lần
