Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 13-11-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10QA-1QA-15QA-12QA-9QA-18QA-8QA-7QA | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 34950 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 34109 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 73742 | 87446 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 77566 | 72768 | 02404 | |||||||||||||||||||||||
| 77089 | 80109 | 10966 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 2546 | 9017 | 0203 | 2320 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 4316 | 0966 | 7073 | |||||||||||||||||||||||
| 6683 | 7002 | 3977 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 917 | 794 | 988 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 55 | 77 | 72 | 90 | ||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 04, 09(2) | 0 | 20, 50, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 16, 17(2) | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 2 | 02, 42, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 03, 73, 83 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 46(2) | 4 | 04, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 55 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 66(3), 68 | 6 | 16, 46(2), 66(3) | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73, 77(2) | 7 | 17(2), 77(2) | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 88, 89 | 8 | 68, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 94 | 9 | 09(2), 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê Miền Bắc 30 ngày
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 ngày
14 17 lần
91 14 lần
12 13 lần
13 13 lần
57 13 lần
27 12 lần
46 12 lần
51 12 lần
52 12 lần
54 12 lần
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 ngày
01 5 lần
03 5 lần
08 4 lần
34 4 lần
59 4 lần
77 4 lần
99 4 lần
00 3 lần
02 3 lần
26 3 lần
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
99 14 lượt
47 12 lượt
98 12 lượt
64 11 lượt
35 9 lượt
49 9 lượt
69 9 lượt
89 9 lượt
17 8 lượt
34 8 lượt
Tương quan chẵn lẻ
Chẵn
421 lần Lẻ
389 lần
421 lần Lẻ
389 lần
