Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 13-02-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4VQ-7VQ-12VQ-13VQ-8VQ-6VQ-5VQ-15VQ | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 93177 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 17455 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 10301 | 37583 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 69511 | 81888 | 38876 | |||||||||||||||||||||||
| 04075 | 94073 | 91303 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 4363 | 7407 | 1202 | 9519 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 7421 | 5972 | 7698 | |||||||||||||||||||||||
| 7059 | 2726 | 3790 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 717 | 473 | 561 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 73 | 09 | 10 | 01 | ||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01(2), 02, 03, 07, 09 | 0 | 10, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 17, 19 | 1 | 01(2), 11, 21, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 26 | 2 | 02, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 03, 63, 73(3), 83 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 59 | 5 | 55, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 63 | 6 | 26, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73(3), 75, 76, 77 | 7 | 07, 17, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 88 | 8 | 88, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 98 | 9 | 09, 19, 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê Miền Bắc 30 ngày
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 ngày
91 15 lần
13 14 lần
54 14 lần
55 14 lần
32 13 lần
37 13 lần
83 13 lần
00 12 lần
47 12 lần
52 12 lần
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 ngày
02 5 lần
09 5 lần
42 4 lần
57 4 lần
72 4 lần
82 4 lần
94 4 lần
98 4 lần
16 3 lần
66 3 lần
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
72 18 lượt
16 14 lượt
75 13 lượt
88 12 lượt
43 11 lượt
12 9 lượt
82 9 lượt
25 7 lượt
38 7 lượt
39 7 lượt
Tương quan chẵn lẻ
Chẵn
383 lần Lẻ
427 lần
383 lần Lẻ
427 lần
