Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 12-02-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17VR-13VR-8VR-20VR-4VR-5VR-2VR-18VR | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 81475 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 35841 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 94975 | 87429 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 03723 | 60053 | 05057 | |||||||||||||||||||||||
| 83453 | 87116 | 45559 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 9094 | 2873 | 3394 | 7063 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 2846 | 3632 | 5872 | |||||||||||||||||||||||
| 9959 | 2808 | 5923 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 990 | 720 | 207 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 81 | 50 | 16 | 10 | ||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07, 08 | 0 | 10, 20, 50, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 16(2) | 1 | 41, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 23(2), 29 | 2 | 32, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 3 | 23(2), 53(2), 63, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 46 | 4 | 94(2) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 53(2), 57, 59(2) | 5 | 75(2) | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 6 | 16(2), 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73, 75(2) | 7 | 07, 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 8 | 08 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 94(2) | 9 | 29, 59(2) | ||||||||||||||||||||||
Thống kê Miền Bắc 30 ngày
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 ngày
13 15 lần
55 14 lần
83 14 lần
31 13 lần
32 13 lần
37 13 lần
91 13 lần
92 13 lần
06 12 lần
36 12 lần
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 ngày
02 5 lần
10 5 lần
18 5 lần
28 5 lần
09 4 lần
14 4 lần
16 4 lần
78 4 lần
98 4 lần
72 3 lần
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
38 12 lượt
44 11 lượt
35 9 lượt
51 9 lượt
04 8 lượt
15 8 lượt
28 8 lượt
29 8 lượt
70 8 lượt
21 7 lượt
Tương quan chẵn lẻ
Chẵn
377 lần Lẻ
433 lần
377 lần Lẻ
433 lần
