Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 11-04-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1YC-2YC-7YC-12YC-11YC-4YC | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 24204 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 85603 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 38633 | 60657 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 86159 | 53398 | 89820 | |||||||||||||||||||||||
| 48574 | 00307 | 27917 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 5568 | 3662 | 3844 | 5731 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 7073 | 9750 | 4249 | |||||||||||||||||||||||
| 4430 | 7270 | 7913 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 097 | 494 | 880 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 57 | 71 | 16 | 80 | ||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 07 | 0 | 20, 30, 50, 70, 80(2) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 16, 17 | 1 | 31, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31, 33 | 3 | 03, 13, 33, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 49 | 4 | 04, 44, 74, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 57(2), 59 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 68 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71, 73, 74 | 7 | 07, 17, 57(2), 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80(2) | 8 | 68, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 97, 98 | 9 | 49, 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê Miền Bắc 30 ngày
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 ngày
54 14 lần
06 13 lần
13 13 lần
47 13 lần
83 13 lần
89 13 lần
90 13 lần
19 12 lần
32 12 lần
53 12 lần
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 ngày
02 5 lần
21 5 lần
29 5 lần
43 5 lần
44 5 lần
69 5 lần
25 4 lần
28 4 lần
41 4 lần
16 3 lần
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
15 17 lượt
96 13 lượt
25 12 lượt
73 12 lượt
20 11 lượt
40 11 lượt
03 10 lượt
31 10 lượt
55 10 lượt
76 10 lượt
Tương quan chẵn lẻ
Chẵn
389 lần Lẻ
421 lần
389 lần Lẻ
421 lần
