Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 09-04-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8YE-11YE-6YE-9YE-7YE-13YE | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 45625 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 95649 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 50412 | 36214 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 48032 | 05964 | 80760 | |||||||||||||||||||||||
| 72118 | 18594 | 27094 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 2330 | 4939 | 0204 | 3673 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 6179 | 8937 | 8895 | |||||||||||||||||||||||
| 0569 | 5008 | 5753 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 453 | 556 | 741 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 32 | 41 | 72 | 84 | ||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 08 | 0 | 30, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 14, 18 | 1 | 41(2) | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 2 | 12, 32(2), 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 32(2), 37, 39 | 3 | 53(2), 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41(2), 49 | 4 | 04, 14, 64, 84, 94(2) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53(2), 56 | 5 | 25, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 64, 69 | 6 | 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73, 79 | 7 | 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 8 | 08, 18 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94(2), 95 | 9 | 39, 49, 69, 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê Miền Bắc 30 ngày
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 ngày
27 15 lần
14 14 lần
46 14 lần
57 14 lần
91 14 lần
17 13 lần
48 13 lần
84 13 lần
13 12 lần
51 12 lần
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 ngày
01 4 lần
03 4 lần
19 4 lần
29 4 lần
33 4 lần
39 4 lần
59 4 lần
00 3 lần
26 3 lần
02 1 lần
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
59 20 lượt
02 16 lượt
29 16 lượt
82 15 lượt
96 14 lượt
77 11 lượt
15 10 lượt
99 10 lượt
33 8 lượt
47 8 lượt
Tương quan chẵn lẻ
Chẵn
412 lần Lẻ
398 lần
412 lần Lẻ
398 lần
