Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 09-01-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20TG-17TG-19TG-13TG-16TG-9TG-12TG-15TG | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 39523 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 84612 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 62848 | 55433 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 59721 | 06536 | 62346 | |||||||||||||||||||||||
| 15182 | 57370 | 06441 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 7792 | 7911 | 5610 | 6426 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 3878 | 8812 | 4186 | |||||||||||||||||||||||
| 9423 | 4866 | 3766 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 417 | 102 | 243 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 47 | 87 | 52 | 46 | ||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 10, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 12(2), 17 | 1 | 11, 21, 41 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 23(2), 26 | 2 | 02, 12(2), 52, 82, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 36 | 3 | 23(2), 33, 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 43, 46(2), 47, 48 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 66(2) | 6 | 26, 36, 46(2), 66(2), 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 78 | 7 | 17, 47, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 86, 87 | 8 | 48, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê Miền Bắc 30 ngày
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 ngày
14 17 lần
51 14 lần
57 14 lần
91 14 lần
10 13 lần
13 13 lần
12 12 lần
16 12 lần
27 12 lần
46 12 lần
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 ngày
00 5 lần
03 5 lần
20 5 lần
01 4 lần
08 4 lần
39 4 lần
77 4 lần
02 3 lần
26 3 lần
59 3 lần
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
47 14 lượt
69 11 lượt
89 11 lượt
62 10 lượt
30 8 lượt
37 8 lượt
60 8 lượt
61 8 lượt
09 7 lượt
42 7 lượt
Tương quan chẵn lẻ
Chẵn
417 lần Lẻ
393 lần
417 lần Lẻ
393 lần
