Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB 04-11-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17QL-11QL-10QL-9QL-19QL-12QL-16QL-18QL | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 19686 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 33393 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 60326 | 89333 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 19942 | 33091 | 19620 | |||||||||||||||||||||||
| 97220 | 82978 | 92263 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3112 | 6791 | 1086 | 6080 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 8615 | 4691 | 6766 | |||||||||||||||||||||||
| 8462 | 7939 | 6988 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 213 | 547 | 104 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 36 | 90 | 77 | 25 | ||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 20(2), 80, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 13, 15 | 1 | 91(3) | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20(2), 25, 26 | 2 | 12, 42, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 36, 39 | 3 | 13, 33, 63, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 47 | 4 | 04 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 15, 25 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 63, 66 | 6 | 26, 36, 66, 86(2) | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 77, 78 | 7 | 47, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 86(2), 88 | 8 | 78, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91(3), 93 | 9 | 39 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê Miền Bắc 30 ngày
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 ngày
52 16 lần
21 14 lần
13 13 lần
55 13 lần
83 13 lần
84 13 lần
00 12 lần
23 12 lần
28 12 lần
76 12 lần
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 ngày
04 5 lần
15 5 lần
19 5 lần
47 4 lần
53 4 lần
57 4 lần
61 4 lần
62 3 lần
88 3 lần
89 3 lần
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
42 14 lượt
53 14 lượt
34 13 lượt
66 12 lượt
19 11 lượt
90 11 lượt
22 9 lượt
56 9 lượt
57 9 lượt
73 9 lượt
Tương quan chẵn lẻ
Chẵn
417 lần Lẻ
393 lần
417 lần Lẻ
393 lần
