Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 04-01-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11TN-10TN-2TN-9TN-7TN-5TN-4TN-15TN | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 72397 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 89278 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 16329 | 48048 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 97159 | 17185 | 89076 | |||||||||||||||||||||||
| 75782 | 16654 | 21201 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 1843 | 2975 | 4502 | 1658 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 8385 | 1584 | 4326 | |||||||||||||||||||||||
| 7132 | 5751 | 8036 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 239 | 577 | 634 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 68 | 34 | 77 | 25 | ||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 01, 51 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 26, 29 | 2 | 02, 32, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 34(2), 36, 39 | 3 | 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 48 | 4 | 34(2), 54, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 54, 58, 59 | 5 | 25, 75, 85(2) | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 6 | 26, 36, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 76, 77(2), 78 | 7 | 77(2), 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 84, 85(2) | 8 | 48, 58, 68, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 9 | 29, 39, 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê Miền Bắc 30 ngày
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 ngày
91 16 lần
27 15 lần
57 15 lần
14 14 lần
46 14 lần
17 13 lần
84 13 lần
13 12 lần
42 12 lần
48 12 lần
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 ngày
01 5 lần
03 4 lần
29 4 lần
33 4 lần
59 4 lần
70 4 lần
77 4 lần
00 3 lần
02 2 lần
26 1 lần
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
59 19 lượt
02 15 lượt
29 15 lượt
82 14 lượt
96 13 lượt
77 10 lượt
15 9 lượt
99 9 lượt
45 8 lượt
72 8 lượt
Tương quan chẵn lẻ
Chẵn
406 lần Lẻ
404 lần
406 lần Lẻ
404 lần
