Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 04-01-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11TN-10TN-2TN-9TN-7TN-5TN-4TN-15TN | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 72397 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 89278 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 16329 | 48048 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 97159 | 17185 | 89076 | |||||||||||||||||||||||
| 75782 | 16654 | 21201 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 1843 | 2975 | 4502 | 1658 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 8385 | 1584 | 4326 | |||||||||||||||||||||||
| 7132 | 5751 | 8036 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 239 | 577 | 634 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 68 | 34 | 77 | 25 | ||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 01, 51 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 26, 29 | 2 | 02, 32, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 34(2), 36, 39 | 3 | 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 48 | 4 | 34(2), 54, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 54, 58, 59 | 5 | 25, 75, 85(2) | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 6 | 26, 36, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 76, 77(2), 78 | 7 | 77(2), 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 84, 85(2) | 8 | 48, 58, 68, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 9 | 29, 39, 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê Miền Bắc 30 ngày
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 ngày
13 15 lần
55 14 lần
83 14 lần
91 14 lần
06 13 lần
32 13 lần
37 13 lần
54 13 lần
00 12 lần
23 12 lần
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 ngày
09 4 lần
16 4 lần
39 4 lần
42 4 lần
56 4 lần
57 4 lần
66 4 lần
72 4 lần
78 4 lần
98 4 lần
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
88 15 lượt
12 12 lượt
38 10 lượt
39 10 lượt
44 9 lượt
48 8 lượt
35 7 lượt
51 7 lượt
76 7 lượt
04 6 lượt
Tương quan chẵn lẻ
Chẵn
383 lần Lẻ
427 lần
383 lần Lẻ
427 lần
