Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 01-12-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7RD-20RD-2RD-9RD-17RD-18RD-12RD-19RD | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 13312 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 07492 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 30691 | 55715 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 77884 | 92135 | 46578 | |||||||||||||||||||||||
| 64572 | 77214 | 62729 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 6543 | 5764 | 9127 | 8464 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 4784 | 3263 | 0491 | |||||||||||||||||||||||
| 3598 | 8529 | 6306 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 481 | 960 | 637 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 59 | 16 | 22 | 92 | ||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 14, 15, 16 | 1 | 81, 91(2) | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 27, 29(2) | 2 | 12, 22, 72, 92(2) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 37 | 3 | 43, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | 4 | 14, 64(2), 84(2) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 5 | 15, 35 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 63, 64(2) | 6 | 06, 16 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 78 | 7 | 27, 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 84(2) | 8 | 78, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91(2), 92(2), 98 | 9 | 29(2), 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê Miền Bắc 30 ngày
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 ngày
54 14 lần
55 14 lần
80 14 lần
32 13 lần
37 13 lần
83 13 lần
91 13 lần
13 12 lần
31 12 lần
47 12 lần
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 ngày
02 5 lần
09 5 lần
10 5 lần
19 5 lần
42 4 lần
57 4 lần
66 4 lần
72 4 lần
16 3 lần
94 3 lần
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
72 17 lượt
05 14 lượt
16 13 lượt
69 13 lượt
75 12 lượt
88 11 lượt
43 10 lượt
85 10 lượt
94 9 lượt
12 8 lượt
Tương quan chẵn lẻ
Chẵn
384 lần Lẻ
426 lần
384 lần Lẻ
426 lần
