Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 01-01-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16TR-17TR-7TR-10TR-18TR-9TR-6TR-15TR | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 57068 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 42408 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 08125 | 48752 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 87572 | 04842 | 46588 | |||||||||||||||||||||||
| 59776 | 95131 | 80235 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 1801 | 6138 | 3976 | 3634 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 7525 | 4363 | 7217 | |||||||||||||||||||||||
| 8796 | 5253 | 7828 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 731 | 617 | 253 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 91 | 25 | 69 | 67 | ||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 08 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 17(2) | 1 | 01, 31(2), 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25(3), 28 | 2 | 42, 52, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31(2), 34, 35, 38 | 3 | 53(2), 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 4 | 34 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 53(2) | 5 | 25(3), 35 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 67, 68, 69 | 6 | 76(2), 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 76(2) | 7 | 17(2), 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 8 | 08, 28, 38, 68, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 96 | 9 | 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê Miền Bắc 30 ngày
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 ngày
13 14 lần
83 14 lần
47 13 lần
53 13 lần
54 13 lần
80 13 lần
89 13 lần
90 13 lần
06 12 lần
19 12 lần
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 ngày
02 5 lần
21 5 lần
23 5 lần
25 5 lần
29 5 lần
35 5 lần
43 5 lần
28 4 lần
41 4 lần
16 3 lần
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
15 16 lượt
96 12 lượt
25 11 lượt
73 11 lượt
20 10 lượt
23 10 lượt
40 10 lượt
03 9 lượt
31 9 lượt
55 9 lượt
Tương quan chẵn lẻ
Chẵn
387 lần Lẻ
423 lần
387 lần Lẻ
423 lần
