Xổ số Tiền Giang ngày 24-05-2026Tiền Giang / ngày 24-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 97 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 451 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8106 | 0925 | 7041 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1890 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 70785 | 28511 | 79826 | 99360 | ||||||||||||||||||||||
| 71671 | 14799 | 09801 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 39735 | 17026 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 03568 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 39354 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 347955 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 06 | 0 | 60, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 1 | 01, 11, 41, 51, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 26 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 4 | 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 54, 55 | 5 | 25, 35, 55, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 68 | 6 | 06, 26 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 7 | 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 8 | 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 97, 99 | 9 | 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 24/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Tiền Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 04(10 lần) ; 45(10 lần) ; 64(10 lần) ; 86(10 lần) ; 93(10 lần) ; 21(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 12(2 lần) ; 26(2 lần) ; 36(2 lần) ; 62(2 lần) ; 35(1 lần) ; 75(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 55(2 lần) ; 86(2 lần) ; 04(1 lần) ; 08(1 lần) ; 13(1 lần) ; 18(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 50(≥30 lần) ; 82(26 lần) ; 75(24 lần) ; 79(15 lần) ; 29(14 lần) ; 48(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 21-67(5 ngày) ; 17-64(5 ngày) ; 86-96(5 ngày) ; 20-58(5 ngày) ; 01-72(4 ngày) ; 53-74(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
