Xổ số Tiền Giang ngày 05-04-2026Tiền Giang / ngày 05-04-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 486 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1058 | 8074 | 2834 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1653 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 12843 | 43256 | 16846 | 92007 | ||||||||||||||||||||||
| 16912 | 30352 | 86513 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 72296 | 59876 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 74641 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 06206 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 983920 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06, 07 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 13 | 1 | 41 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 2 | 12, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 3 | 13, 43, 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 43, 46 | 4 | 34, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 53, 56, 58 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 06, 46, 56, 76, 86, 96 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 76 | 7 | 07 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 8 | 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 05/04/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Tiền Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 45(11 lần) ; 04(10 lần) ; 20(10 lần) ; 59(10 lần) ; 91(10 lần) ; 93(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 25(2 lần) ; 36(2 lần) ; 46(2 lần) ; 62(2 lần) ; 50(1 lần) ; 54(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 20(2 lần) ; 22(2 lần) ; 30(2 lần) ; 04(1 lần) ; 08(1 lần) ; 24(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 35(≥30 lần) ; 50(27 lần) ; 26(24 lần) ; 82(19 lần) ; 54(18 lần) ; 99(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 20-58(5 ngày) ; 45-93(5 ngày) ; 59-92(5 ngày) ; 17-49(5 ngày) ; 52-86(4 ngày) ; 53-76(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
