Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 24-05-2026Thừa Thiên Huế / ngày 24-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 38 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 694 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7470 | 1804 | 6936 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2282 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 55175 | 62007 | 03312 | 53261 | ||||||||||||||||||||||
| 26703 | 43913 | 26848 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 69695 | 18389 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 79011 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 41391 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 032740 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 07 | 0 | 40, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 12, 13 | 1 | 11, 61, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 12, 82 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 36, 38 | 3 | 03, 13 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 48 | 4 | 04, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 75, 95 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 6 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 75 | 7 | 07 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 89 | 8 | 38, 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 94, 95 | 9 | 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 24/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 65(13 lần) ; 24(12 lần) ; 01(11 lần) ; 03(10 lần) ; 11(9 lần) ; 32(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 05(2 lần) ; 15(2 lần) ; 20(2 lần) ; 40(2 lần) ; 23(1 lần) ; 99(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 08(3 lần) ; 33(2 lần) ; 54(2 lần) ; 00(1 lần) ; 02(1 lần) ; 03(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 80(26 lần) ; 20(24 lần) ; 83(21 lần) ; 05(20 lần) ; 47(18 lần) ; 23(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 03-61(6 ngày) ; 65-74(5 ngày) ; 11-36(4 ngày) ; 75-91(4 ngày) ; 82-94(4 ngày) ; 01-10(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
