Xổ số Sóc Trăng ngày 20-10-2021Sóc Trăng / ngày 20-10-2021 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | ||||||||||||||||||||||||||
| G7 | ||||||||||||||||||||||||||
| G6 | ||||||||||||||||||||||||||
| G5 | ||||||||||||||||||||||||||
| G4 | ||||||||||||||||||||||||||
| G3 | ||||||||||||||||||||||||||
| G2 | ||||||||||||||||||||||||||
| G1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | ||||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 20/10/2021 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 48(7 lần) ; 06(6 lần) ; 12(6 lần) ; 39(6 lần) ; 43(6 lần) ; 16(5 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 13(1 lần) ; 27(1 lần) ; 29(1 lần) ; 34(1 lần) ; 37(1 lần) ; 40(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 63(2 lần) ; 14(1 lần) ; 17(1 lần) ; 19(1 lần) ; 24(1 lần) ; 38(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 05(≥30 lần) ; 09(≥30 lần) ; 20(≥30 lần) ; 61(≥30 lần) ; 75(≥30 lần) ; 78(≥30 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 06-21(4 ngày) ; 24-43(4 ngày) ; 65-69(4 ngày) ; 35-48(3 ngày) ; 03-39(3 ngày) ; 04-53(3 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
