Xổ số Sóc Trăng ngày 08-07-2026Sóc Trăng / ngày 08-07-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 916 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6193 | 8563 | 1264 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3903 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 34254 | 65279 | 58378 | 53818 | ||||||||||||||||||||||
| 37095 | 64652 | 65183 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 75292 | 42218 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 22596 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 93546 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 708297 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16, 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 52, 92 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 03, 63, 83, 93 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 46, 48 | 4 | 54, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 54 | 5 | 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 64 | 6 | 16, 46, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 78, 79 | 7 | 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | 8 | 18, 48, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 93, 95, 96, 97 | 9 | 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 08/07/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 01(13 lần) ; 45(11 lần) ; 63(11 lần) ; 46(10 lần) ; 57(10 lần) ; 03(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 06(2 lần) ; 24(2 lần) ; 34(2 lần) ; 83(2 lần) ; 02(1 lần) ; 31(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 46(2 lần) ; 57(2 lần) ; 98(2 lần) ; 00(1 lần) ; 03(1 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 15(≥30 lần) ; 72(≥30 lần) ; 11(18 lần) ; 34(16 lần) ; 21(13 lần) ; 88(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 57-63(6 ngày) ; 01-45(6 ngày) ; 46-87(5 ngày) ; 92-93(4 ngày) ; 29-50(4 ngày) ; 26-77(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
